最新开奖结果
分分彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
和数
前三 中三 后三 单双 大小 质合 龙虎和
202503150766 2025-03-15 12:46:00 1 2 5 7 8 8 14 20
202503150765 2025-03-15 12:45:00 9 3 2 2 9 14 7 13
202503150764 2025-03-15 12:44:00 4 8 3 5 5 15 16 13
202503150763 2025-03-15 12:43:00 2 8 7 9 2 17 24 18
202503150762 2025-03-15 12:42:00 2 6 5 3 9 13 14 17
202503150761 2025-03-15 12:41:00 2 3 4 4 0 9 11 8
202503150760 2025-03-15 12:40:00 7 4 1 9 0 12 14 10
202503150759 2025-03-15 12:39:00 4 2 0 4 3 6 6 7
202503150758 2025-03-15 12:38:00 2 2 6 3 3 10 11 12
202503150757 2025-03-15 12:37:00 8 0 7 1 8 15 8 16
202503150756 2025-03-15 12:36:00 8 9 1 9 1 18 19 11
202503150755 2025-03-15 12:35:00 3 5 9 2 1 17 16 12
202503150754 2025-03-15 12:34:00 6 5 0 6 4 11 11 10
202503150753 2025-03-15 12:33:00 2 9 4 4 3 15 17 11
202503150752 2025-03-15 12:32:00 1 7 2 1 6 10 10 9
202503150751 2025-03-15 12:31:00 7 4 9 0 1 20 13 10
202503150750 2025-03-15 12:30:00 0 8 9 6 4 17 23 19
202503150749 2025-03-15 12:29:00 0 0 4 5 0 4 9 9
202503150748 2025-03-15 12:28:00 5 5 6 7 5 16 18 18
202503150747 2025-03-15 12:27:00 2 2 5 1 1 9 8 7
202503150746 2025-03-15 12:26:00 4 2 0 6 0 6 8 6
202503150745 2025-03-15 12:25:00 4 5 8 9 6 17 22 23
202503150744 2025-03-15 12:24:00 0 2 7 5 2 9 14 14
202503150743 2025-03-15 12:23:00 2 1 8 0 3 11 9 11
202503150742 2025-03-15 12:22:00 6 4 1 0 0 11 5 1
202503150741 2025-03-15 12:21:00 7 0 2 4 8 9 6 14
202503150740 2025-03-15 12:20:00 2 5 7 9 8 14 21 24
202503150739 2025-03-15 12:19:00 8 8 1 2 0 17 11 3
202503150738 2025-03-15 12:18:00 5 7 3 2 1 15 12 6
202503150737 2025-03-15 12:17:00 6 5 5 8 8 16 18 21
202503150736 2025-03-15 12:16:00 1 2 4 9 1 7 15 14
202503150735 2025-03-15 12:15:00 7 5 0 0 0 12 5 0
202503150734 2025-03-15 12:14:00 7 2 3 1 8 12 6 12
202503150733 2025-03-15 12:13:00 6 8 1 2 9 15 11 12
202503150732 2025-03-15 12:12:00 5 7 6 2 7 18 15 15
202503150731 2025-03-15 12:11:00 3 1 3 9 7 7 13 19
202503150730 2025-03-15 12:10:00 2 2 1 7 6 5 10 14
202503150729 2025-03-15 12:09:00 0 2 4 6 9 6 12 19
202503150728 2025-03-15 12:08:00 4 6 3 6 3 13 15 12
202503150727 2025-03-15 12:07:00 1 4 4 1 6 9 9 11
202503150726 2025-03-15 12:06:00 7 4 6 9 4 17 19 19
202503150725 2025-03-15 12:05:00 5 1 8 1 3 14 10 12
202503150724 2025-03-15 12:04:00 5 9 9 8 6 23 26 23
202503150723 2025-03-15 12:03:00 3 1 6 0 4 10 7 10
202503150722 2025-03-15 12:02:00 7 3 7 7 4 17 17 18
202503150721 2025-03-15 12:01:00 7 9 5 0 2 21 14 7
202503150720 2025-03-15 12:00:00 3 7 4 5 7 14 16 16
202503150719 2025-03-15 11:59:00 8 3 8 3 4 19 14 15
202503150718 2025-03-15 11:58:00 1 6 3 8 2 10 17 13
202503150717 2025-03-15 11:57:00 2 9 4 6 9 15 19 19
202503150716 2025-03-15 11:56:00 7 1 3 6 6 11 10 15
202503150715 2025-03-15 11:55:00 8 9 3 1 0 20 13 4
202503150714 2025-03-15 11:54:00 8 6 8 6 7 22 20 21
202503150713 2025-03-15 11:53:00 2 3 6 8 3 11 17 17
202503150712 2025-03-15 11:52:00 2 7 2 7 7 11 16 16
202503150711 2025-03-15 11:51:00 6 0 0 4 2 6 4 6
202503150710 2025-03-15 11:50:00 7 1 0 1 2 8 2 3
202503150709 2025-03-15 11:49:00 6 2 2 4 7 10 8 13
202503150708 2025-03-15 11:48:00 5 7 5 8 4 17 20 17
202503150707 2025-03-15 11:47:00 4 3 2 2 8 9 7 12
202503150706 2025-03-15 11:46:00 4 6 9 0 6 19 15 15
202503150705 2025-03-15 11:45:00 1 7 9 4 2 17 20 15
202503150704 2025-03-15 11:44:00 0 9 6 4 2 15 19 12
202503150703 2025-03-15 11:43:00 1 3 9 5 6 13 17 20
202503150702 2025-03-15 11:42:00 0 7 1 0 5 8 8 6
202503150701 2025-03-15 11:41:00 7 5 9 0 8 21 14 17
202503150700 2025-03-15 11:40:00 2 8 7 4 2 17 19 13
202503150699 2025-03-15 11:39:00 5 0 5 5 5 10 10 15
202503150698 2025-03-15 11:38:00 3 8 0 3 5 11 11 8
202503150697 2025-03-15 11:37:00 2 4 2 7 1 8 13 10
202503150696 2025-03-15 11:36:00 6 3 2 8 0 11 13 10
202503150695 2025-03-15 11:35:00 5 8 2 5 5 15 15 12
202503150694 2025-03-15 11:34:00 4 2 9 2 6 15 13 17
202503150693 2025-03-15 11:33:00 8 1 2 4 9 11 7 15
202503150692 2025-03-15 11:32:00 0 4 7 2 2 11 13 11
202503150691 2025-03-15 11:31:00 7 7 2 2 3 16 11 7
202503150690 2025-03-15 11:30:00 2 9 3 0 0 14 12 3
202503150689 2025-03-15 11:29:00 4 3 9 7 0 16 19 16
202503150688 2025-03-15 11:28:00 7 9 0 8 4 16 17 12
202503150687 2025-03-15 11:27:00 8 5 7 2 8 20 14 17
202503150686 2025-03-15 11:26:00 2 1 8 9 2 11 18 19
202503150685 2025-03-15 11:25:00 0 5 9 7 8 14 21 24
202503150684 2025-03-15 11:24:00 2 1 2 7 3 5 10 12
202503150683 2025-03-15 11:23:00 8 7 6 7 6 21 20 19
202503150682 2025-03-15 11:22:00 6 5 0 9 7 11 14 16
202503150681 2025-03-15 11:21:00 7 6 0 4 0 13 10 4
202503150680 2025-03-15 11:20:00 7 4 2 4 6 13 10 12
202503150679 2025-03-15 11:19:00 0 1 6 2 5 7 9 13
202503150678 2025-03-15 11:18:00 0 9 9 8 2 18 26 19
202503150677 2025-03-15 11:17:00 6 9 9 4 2 24 22 15
202503150676 2025-03-15 11:16:00 9 8 0 4 9 17 12 13
202503150675 2025-03-15 11:15:00 5 7 6 2 4 18 15 12
202503150674 2025-03-15 11:14:00 2 8 2 7 4 12 17 13
202503150673 2025-03-15 11:13:00 9 9 7 7 8 25 23 22
202503150672 2025-03-15 11:12:00 2 7 7 3 1 16 17 11
202503150671 2025-03-15 11:11:00 4 2 2 1 3 8 5 6
202503150670 2025-03-15 11:10:00 1 8 4 7 6 13 19 17
202503150669 2025-03-15 11:09:00 7 6 2 6 1 15 14 9
202503150668 2025-03-15 11:08:00 0 1 8 0 3 9 9 11
202503150667 2025-03-15 11:07:00 4 9 2 4 0 15 15 6
202503150666 2025-03-15 11:06:00 9 0 9 0 1 18 9 10
202503150665 2025-03-15 11:05:00 4 3 4 9 6 11 16 19
202503150664 2025-03-15 11:04:00 5 7 2 1 2 14 10 5
202503150663 2025-03-15 11:03:00 4 4 9 1 9 17 14 19
202503150662 2025-03-15 11:02:00 6 5 0 4 7 11 9 11
202503150661 2025-03-15 11:01:00 0 4 9 6 1 13 19 16
202503150660 2025-03-15 11:00:00 6 9 9 5 7 24 23 21
202503150659 2025-03-15 10:59:00 7 7 1 3 4 15 11 8
202503150658 2025-03-15 10:58:00 8 1 3 1 4 12 5 8
202503150657 2025-03-15 10:57:00 6 1 7 6 6 14 14 19
202503150656 2025-03-15 10:56:00 5 8 3 0 1 16 11 4
202503150655 2025-03-15 10:55:00 2 2 2 9 0 6 13 11
202503150654 2025-03-15 10:54:00 7 7 4 9 4 18 20 17
202503150653 2025-03-15 10:53:00 4 8 8 0 5 20 16 13
202503150652 2025-03-15 10:52:00 0 6 2 4 2 8 12 8
202503150651 2025-03-15 10:51:00 3 5 5 4 9 13 14 18
202503150650 2025-03-15 10:50:00 5 2 9 6 1 16 17 16
202503150649 2025-03-15 10:49:00 3 4 7 2 0 14 13 9
202503150648 2025-03-15 10:48:00 3 4 3 4 1 10 11 8
202503150647 2025-03-15 10:47:00 5 8 2 5 3 15 15 10
202503150646 2025-03-15 10:46:00 8 5 1 4 4 14 10 9
202503150645 2025-03-15 10:45:00 3 3 7 4 4 13 14 15
202503150644 2025-03-15 10:44:00 0 9 7 6 5 16 22 18
202503150643 2025-03-15 10:43:00 2 9 2 5 6 13 16 13
202503150642 2025-03-15 10:42:00 2 1 1 2 0 4 4 3
202503150641 2025-03-15 10:41:00 0 2 6 3 8 8 11 17
202503150640 2025-03-15 10:40:00 1 5 9 9 8 15 23 26
202503150639 2025-03-15 10:39:00 2 7 9 2 3 18 18 14
202503150638 2025-03-15 10:38:00 9 5 1 6 9 15 12 16
202503150637 2025-03-15 10:37:00 3 0 0 9 7 3 9 16
202503150636 2025-03-15 10:36:00 8 5 4 3 9 17 12 16
202503150635 2025-03-15 10:35:00 4 0 3 6 0 7 9 9
202503150634 2025-03-15 10:34:00 2 5 1 2 1 8 8 4
202503150633 2025-03-15 10:33:00 3 8 4 1 3 15 13 8
202503150632 2025-03-15 10:32:00 4 6 9 0 9 19 15 18
202503150631 2025-03-15 10:31:00 2 0 8 1 6 10 9 15
202503150630 2025-03-15 10:30:00 2 9 7 6 1 18 22 14
202503150629 2025-03-15 10:29:00 6 4 8 8 3 18 20 19
202503150628 2025-03-15 10:28:00 0 6 1 8 0 7 15 9
202503150627 2025-03-15 10:27:00 8 4 4 2 4 16 10 10
202503150626 2025-03-15 10:26:00 6 3 0 1 7 9 4 8
202503150625 2025-03-15 10:25:00 4 9 2 5 7 15 16 14
202503150624 2025-03-15 10:24:00 9 7 9 4 2 25 20 15
202503150623 2025-03-15 10:23:00 5 1 5 9 1 11 15 15
202503150622 2025-03-15 10:22:00 8 4 3 7 2 15 14 12
202503150621 2025-03-15 10:21:00 8 8 8 6 7 24 22 21
202503150620 2025-03-15 10:20:00 7 1 3 8 8 11 12 19
202503150619 2025-03-15 10:19:00 5 8 7 5 1 20 20 13
202503150618 2025-03-15 10:18:00 0 0 1 9 8 1 10 18
202503150617 2025-03-15 10:17:00 5 9 2 4 5 16 15 11
202503150616 2025-03-15 10:16:00 4 8 5 4 4 17 17 13
202503150615 2025-03-15 10:15:00 1 8 7 0 6 16 15 13
202503150614 2025-03-15 10:14:00 7 2 6 5 1 15 13 12
202503150613 2025-03-15 10:13:00 0 6 6 5 5 12 17 16
202503150612 2025-03-15 10:12:00 1 7 0 3 3 8 10 6
202503150611 2025-03-15 10:11:00 3 0 1 7 0 4 8 8
202503150610 2025-03-15 10:10:00 6 7 4 9 2 17 20 15
202503150609 2025-03-15 10:09:00 9 4 4 6 5 17 14 15
202503150608 2025-03-15 10:08:00 2 8 0 2 1 10 10 3
202503150607 2025-03-15 10:07:00 6 1 2 5 5 9 8 12
202503150606 2025-03-15 10:06:00 5 9 2 7 8 16 18 17
202503150605 2025-03-15 10:05:00 3 4 6 9 2 13 19 17
202503150604 2025-03-15 10:04:00 3 4 1 4 0 8 9 5
202503150603 2025-03-15 10:03:00 0 5 3 3 0 8 11 6
202503150602 2025-03-15 10:02:00 9 5 3 9 2 17 17 14
202503150601 2025-03-15 10:01:00 5 1 3 7 8 9 11 18
202503150600 2025-03-15 10:00:00 4 1 2 8 0 7 11 10
202503150599 2025-03-15 09:59:00 7 7 7 3 6 21 17 16
202503150598 2025-03-15 09:58:00 8 7 5 7 9 20 19 21
202503150597 2025-03-15 09:57:00 7 1 1 9 2 9 11 12
202503150596 2025-03-15 09:56:00 6 6 6 2 5 18 14 13
202503150595 2025-03-15 09:55:00 8 0 0 9 0 8 9 9
202503150594 2025-03-15 09:54:00 5 0 4 0 5 9 4 9
202503150593 2025-03-15 09:53:00 6 6 2 3 9 14 11 14
202503150592 2025-03-15 09:52:00 8 7 3 0 1 18 10 4
202503150591 2025-03-15 09:51:00 8 4 3 4 7 15 11 14
202503150590 2025-03-15 09:50:00 5 4 0 2 4 9 6 6
202503150589 2025-03-15 09:49:00 7 8 4 5 2 19 17 11
202503150588 2025-03-15 09:48:00 3 1 7 8 1 11 16 16
202503150587 2025-03-15 09:47:00 6 9 4 2 1 19 15 7
202503150586 2025-03-15 09:46:00 7 1 5 9 9 13 15 23
202503150585 2025-03-15 09:45:00 4 2 3 8 2 9 13 13
202503150584 2025-03-15 09:44:00 1 8 8 1 4 17 17 13
202503150583 2025-03-15 09:43:00 2 3 6 6 8 11 15 20
202503150582 2025-03-15 09:42:00 9 7 8 2 8 24 17 18
202503150581 2025-03-15 09:41:00 5 9 8 7 2 22 24 17
202503150580 2025-03-15 09:40:00 7 1 7 5 1 15 13 13
202503150579 2025-03-15 09:39:00 5 7 2 3 0 14 12 5
202503150578 2025-03-15 09:38:00 7 6 0 6 5 13 12 11
202503150577 2025-03-15 09:37:00 4 6 4 8 7 14 18 19
202503150576 2025-03-15 09:36:00 5 0 4 2 1 9 6 7
202503150575 2025-03-15 09:35:00 2 2 6 6 4 10 14 16
202503150574 2025-03-15 09:34:00 0 8 9 2 9 17 19 20
202503150573 2025-03-15 09:33:00 5 5 8 6 6 18 19 20
202503150572 2025-03-15 09:32:00 6 8 3 4 5 17 15 12
202503150571 2025-03-15 09:31:00 6 3 7 7 2 16 17 16
202503150570 2025-03-15 09:30:00 2 6 6 0 7 14 12 13
202503150569 2025-03-15 09:29:00 5 7 1 5 0 13 13 6
202503150568 2025-03-15 09:28:00 1 1 9 2 2 11 12 13
202503150567 2025-03-15 09:27:00 2 2 2 9 4 6 13 15
202503150566 2025-03-15 09:26:00 5 3 2 3 3 10 8 8
202503150565 2025-03-15 09:25:00 8 5 4 6 8 17 15 18
202503150564 2025-03-15 09:24:00 1 1 0 9 3 2 10 12
202503150563 2025-03-15 09:23:00 9 6 2 3 1 17 11 6
202503150562 2025-03-15 09:22:00 4 4 8 6 9 16 18 23
202503150561 2025-03-15 09:21:00 0 1 0 4 6 1 5 10
202503150560 2025-03-15 09:20:00 5 2 7 2 7 14 11 16
202503150559 2025-03-15 09:19:00 9 5 4 9 1 18 18 14
202503150558 2025-03-15 09:18:00 2 5 8 9 4 15 22 21
202503150557 2025-03-15 09:17:00 6 5 9 6 7 20 20 22
202503150556 2025-03-15 09:16:00 8 9 7 8 2 24 24 17
202503150555 2025-03-15 09:15:00 7 2 4 5 7 13 11 16
202503150554 2025-03-15 09:14:00 9 5 3 5 6 17 13 14
202503150553 2025-03-15 09:13:00 8 0 3 5 0 11 8 8
202503150552 2025-03-15 09:12:00 8 2 0 7 8 10 9 15
202503150551 2025-03-15 09:11:00 4 0 4 8 8 8 12 20
202503150550 2025-03-15 09:10:00 9 4 2 9 8 15 15 19
202503150549 2025-03-15 09:09:00 6 8 0 0 7 14 8 7
202503150548 2025-03-15 09:08:00 5 2 2 9 6 9 13 17
202503150547 2025-03-15 09:07:00 5 0 4 8 7 9 12 19
202503150546 2025-03-15 09:06:00 1 0 8 5 9 9 13 22
202503150545 2025-03-15 09:05:00 0 6 8 5 0 14 19 13
202503150544 2025-03-15 09:04:00 4 3 2 6 7 9 11 15
202503150543 2025-03-15 09:03:00 0 7 0 2 6 7 9 8
202503150542 2025-03-15 09:02:00 8 8 2 0 1 18 10 3
202503150541 2025-03-15 09:01:00 8 0 9 8 5 17 17 22
202503150540 2025-03-15 09:00:00 7 2 5 5 3 14 12 13
202503150539 2025-03-15 08:59:00 9 5 7 9 0 21 21 16
202503150538 2025-03-15 08:58:00 2 0 0 5 2 2 5 7
202503150537 2025-03-15 08:57:00 4 1 6 2 3 11 9 11
202503150536 2025-03-15 08:56:00 2 3 4 2 0 9 9 6
202503150535 2025-03-15 08:55:00 2 1 2 7 3 5 10 12
202503150534 2025-03-15 08:54:00 5 0 1 8 7 6 9 16
202503150533 2025-03-15 08:53:00 2 3 3 0 7 8 6 10
202503150532 2025-03-15 08:52:00 4 3 2 6 7 9 11 15
202503150531 2025-03-15 08:51:00 0 9 7 0 7 16 16 14
202503150530 2025-03-15 08:50:00 9 1 5 4 0 15 10 9
202503150529 2025-03-15 08:49:00 7 8 6 6 5 21 20 17
202503150528 2025-03-15 08:48:00 1 2 4 1 6 7 7 11
202503150527 2025-03-15 08:47:00 5 0 7 1 6 12 8 14
202503150526 2025-03-15 08:46:00 3 3 9 7 3 15 19 19
202503150525 2025-03-15 08:45:00 4 7 8 9 9 19 24 26
202503150524 2025-03-15 08:44:00 3 3 0 5 4 6 8 9
202503150523 2025-03-15 08:43:00 1 7 6 0 9 14 13 15
202503150522 2025-03-15 08:42:00 4 1 8 4 7 13 13 19
202503150521 2025-03-15 08:41:00 7 7 5 7 1 19 19 13
202503150520 2025-03-15 08:40:00 3 2 3 4 3 8 9 10
202503150519 2025-03-15 08:39:00 6 1 2 2 5 9 5 9
202503150518 2025-03-15 08:38:00 1 5 9 4 2 15 18 15
202503150517 2025-03-15 08:37:00 1 7 4 6 0 12 17 10
202503150516 2025-03-15 08:36:00 5 2 8 0 1 15 10 9
202503150515 2025-03-15 08:35:00 7 5 7 5 2 19 17 14
202503150514 2025-03-15 08:34:00 9 0 9 2 9 18 11 20
202503150513 2025-03-15 08:33:00 3 9 9 0 3 21 18 12
202503150512 2025-03-15 08:32:00 7 0 8 1 2 15 9 11
202503150511 2025-03-15 08:31:00 6 5 2 5 3 13 12 10
202503150510 2025-03-15 08:30:00 4 0 0 6 5 4 6 11
202503150509 2025-03-15 08:29:00 8 6 6 7 3 20 19 16
202503150508 2025-03-15 08:28:00 9 4 5 5 3 18 14 13
202503150507 2025-03-15 08:27:00 1 2 1 1 3 4 4 5
202503150506 2025-03-15 08:26:00 3 4 8 5 6 15 17 19
202503150505 2025-03-15 08:25:00 8 2 8 1 5 18 11 14
202503150504 2025-03-15 08:24:00 5 3 5 8 2 13 16 15
202503150503 2025-03-15 08:23:00 1 6 9 9 4 16 24 22
202503150502 2025-03-15 08:22:00 2 1 1 8 4 4 10 13
202503150501 2025-03-15 08:21:00 6 1 7 2 5 14 10 14
202503150500 2025-03-15 08:20:00 6 8 3 5 9 17 16 17
202503150499 2025-03-15 08:19:00 1 6 7 0 0 14 13 7
202503150498 2025-03-15 08:18:00 4 8 4 9 6 16 21 19
202503150497 2025-03-15 08:17:00 9 0 3 6 5 12 9 14
202503150496 2025-03-15 08:16:00 7 2 9 2 0 18 13 11
202503150495 2025-03-15 08:15:00 3 8 9 1 2 20 18 12
202503150494 2025-03-15 08:14:00 3 3 3 1 9 9 7 13
202503150493 2025-03-15 08:13:00 6 6 8 4 2 20 18 14
202503150492 2025-03-15 08:12:00 3 5 0 7 4 8 12 11
202503150491 2025-03-15 08:11:00 0 1 6 0 1 7 7 7
202503150490 2025-03-15 08:10:00 6 0 9 1 1 15 10 11
202503150489 2025-03-15 08:09:00 6 9 8 1 5 23 18 14
202503150488 2025-03-15 08:08:00 1 8 2 6 8 11 16 16
202503150487 2025-03-15 08:07:00 8 6 2 0 0 16 8 2
202503150486 2025-03-15 08:06:00 3 4 6 6 8 13 16 20
202503150485 2025-03-15 08:05:00 7 2 3 9 2 12 14 14
202503150484 2025-03-15 08:04:00 4 9 4 9 1 17 22 14
202503150483 2025-03-15 08:03:00 0 0 5 2 4 5 7 11
202503150482 2025-03-15 08:02:00 4 0 2 2 4 6 4 8
202503150481 2025-03-15 08:01:00 6 0 1 2 1 7 3 4
202503150480 2025-03-15 08:00:00 0 3 3 5 7 6 11 15
202503150479 2025-03-15 07:59:00 3 3 3 3 6 9 9 12
202503150478 2025-03-15 07:58:00 8 4 3 7 9 15 14 19
202503150477 2025-03-15 07:57:00 9 3 6 0 5 18 9 11
202503150476 2025-03-15 07:56:00 4 3 9 1 5 16 13 15
202503150475 2025-03-15 07:55:00 5 5 3 4 8 13 12 15
202503150474 2025-03-15 07:54:00 0 2 7 6 9 9 15 22
202503150473 2025-03-15 07:53:00 4 6 5 7 3 15 18 15
202503150472 2025-03-15 07:52:00 6 8 9 9 9 23 26 27
202503150471 2025-03-15 07:51:00 9 3 2 4 3 14 9 9
202503150470 2025-03-15 07:50:00 7 8 7 7 1 22 22 15
202503150469 2025-03-15 07:49:00 1 5 5 3 7 11 13 15
202503150468 2025-03-15 07:48:00 3 5 6 4 4 14 15 14
202503150467 2025-03-15 07:47:00 0 1 9 5 2 10 15 16
202503150466 2025-03-15 07:46:00 5 1 3 9 4 9 13 16
202503150465 2025-03-15 07:45:00 4 9 5 3 5 18 17 13
202503150464 2025-03-15 07:44:00 9 3 9 5 8 21 17 22
202503150463 2025-03-15 07:43:00 8 0 6 6 0 14 12 12
202503150462 2025-03-15 07:42:00 7 1 3 7 8 11 11 18
202503150461 2025-03-15 07:41:00 0 7 1 6 9 8 14 16
202503150460 2025-03-15 07:40:00 4 8 3 3 8 15 14 14
202503150459 2025-03-15 07:39:00 7 7 7 8 7 21 22 22
202503150458 2025-03-15 07:38:00 2 8 9 7 3 19 24 19
202503150457 2025-03-15 07:37:00 7 2 1 1 0 10 4 2
202503150456 2025-03-15 07:36:00 2 8 0 8 4 10 16 12
202503150455 2025-03-15 07:35:00 0 1 2 3 0 3 6 5
202503150454 2025-03-15 07:34:00 1 8 4 4 9 13 16 17
202503150453 2025-03-15 07:33:00 1 5 4 5 9 10 14 18
202503150452 2025-03-15 07:32:00 2 0 8 7 4 10 15 19
202503150451 2025-03-15 07:31:00 8 1 8 2 4 17 11 14
202503150450 2025-03-15 07:30:00 0 9 2 0 6 11 11 8
202503150449 2025-03-15 07:29:00 0 7 4 2 6 11 13 12
202503150448 2025-03-15 07:28:00 3 5 3 2 1 11 10 6
202503150447 2025-03-15 07:27:00 3 0 2 8 9 5 10 19
202503150446 2025-03-15 07:26:00 6 6 7 3 6 19 16 16
202503150445 2025-03-15 07:25:00 7 2 7 9 8 16 18 24
202503150444 2025-03-15 07:24:00 8 3 0 2 5 11 5 7
202503150443 2025-03-15 07:23:00 1 7 0 8 0 8 15 8
202503150442 2025-03-15 07:22:00 3 3 0 8 0 6 11 8
202503150441 2025-03-15 07:21:00 7 9 5 4 9 21 18 18
202503150440 2025-03-15 07:20:00 3 0 9 9 8 12 18 26
202503150439 2025-03-15 07:19:00 2 3 4 1 9 9 8 14
202503150438 2025-03-15 07:18:00 2 7 7 6 5 16 20 18
202503150437 2025-03-15 07:17:00 4 5 0 1 9 9 6 10
202503150436 2025-03-15 07:16:00 3 7 4 5 2 14 16 11
202503150435 2025-03-15 07:15:00 8 4 9 3 6 21 16 18
202503150434 2025-03-15 07:14:00 6 1 2 2 1 9 5 5
202503150433 2025-03-15 07:13:00 4 0 8 5 8 12 13 21
202503150432 2025-03-15 07:12:00 6 0 5 6 8 11 11 19
202503150431 2025-03-15 07:11:00 0 9 3 4 5 12 16 12
202503150430 2025-03-15 07:10:00 9 0 7 7 8 16 14 22
202503150429 2025-03-15 07:09:00 2 8 2 4 1 12 14 7
202503150428 2025-03-15 07:08:00 8 7 2 5 3 17 14 10
202503150427 2025-03-15 07:07:00 5 0 1 3 0 6 4 4
202503150426 2025-03-15 07:06:00 3 8 6 5 2 17 19 13
202503150425 2025-03-15 07:05:00 1 7 7 5 6 15 19 18
202503150424 2025-03-15 07:04:00 8 4 8 0 3 20 12 11
202503150423 2025-03-15 07:03:00 4 1 2 2 6 7 5 10
202503150422 2025-03-15 07:02:00 1 4 8 9 1 13 21 18
202503150421 2025-03-15 07:01:00 1 4 5 8 6 10 17 19
202503150420 2025-03-15 07:00:00 2 5 5 0 6 12 10 11
202503150419 2025-03-15 06:59:00 4 8 2 3 9 14 13 14
202503150418 2025-03-15 06:58:00 8 1 0 0 5 9 1 5
202503150417 2025-03-15 06:57:00 2 5 1 8 8 8 14 17
202503150416 2025-03-15 06:56:00 8 0 1 1 8 9 2 10
202503150415 2025-03-15 06:55:00 2 9 7 0 3 18 16 10
202503150414 2025-03-15 06:54:00 9 3 0 9 4 12 12 13
202503150413 2025-03-15 06:53:00 1 6 8 6 9 15 20 23
202503150412 2025-03-15 06:52:00 0 8 8 0 7 16 16 15
202503150411 2025-03-15 06:51:00 1 7 0 3 0 8 10 3
202503150410 2025-03-15 06:50:00 0 9 0 4 1 9 13 5
202503150409 2025-03-15 06:49:00 4 5 1 1 7 10 7 9
202503150408 2025-03-15 06:48:00 0 6 8 1 7 14 15 16
202503150407 2025-03-15 06:47:00 2 9 1 0 9 12 10 10
202503150406 2025-03-15 06:46:00 9 1 7 7 1 17 15 15
202503150405 2025-03-15 06:45:00 7 5 2 2 3 14 9 7
202503150404 2025-03-15 06:44:00 3 3 7 8 9 13 18 24
202503150403 2025-03-15 06:43:00 0 0 0 4 9 0 4 13
202503150402 2025-03-15 06:42:00 8 5 9 2 0 22 16 11
202503150401 2025-03-15 06:41:00 2 6 6 4 6 14 16 16
202503150400 2025-03-15 06:40:00 5 5 3 7 8 13 15 18
202503150399 2025-03-15 06:39:00 5 3 1 0 5 9 4 6
202503150398 2025-03-15 06:38:00 3 6 7 2 9 16 15 18
202503150397 2025-03-15 06:37:00 5 4 5 8 8 14 17 21
202503150396 2025-03-15 06:36:00 1 0 8 0 1 9 8 9
202503150395 2025-03-15 06:35:00 1 9 7 5 5 17 21 17
202503150394 2025-03-15 06:34:00 8 8 0 5 6 16 13 11
202503150393 2025-03-15 06:33:00 9 1 9 2 2 19 12 13
202503150392 2025-03-15 06:32:00 1 4 1 9 1 6 14 11
202503150391 2025-03-15 06:31:00 3 0 3 0 1 6 3 4
202503150390 2025-03-15 06:30:00 8 3 6 6 5 17 15 17
202503150389 2025-03-15 06:29:00 9 4 3 9 8 16 16 20
202503150388 2025-03-15 06:28:00 1 5 2 4 5 8 11 11
202503150387 2025-03-15 06:27:00 1 2 4 7 2 7 13 13
202503150386 2025-03-15 06:26:00 6 0 7 1 8 13 8 16
202503150385 2025-03-15 06:25:00 1 1 3 9 6 5 13 18
202503150384 2025-03-15 06:24:00 8 1 3 7 0 12 11 10
202503150383 2025-03-15 06:23:00 3 9 7 5 0 19 21 12
202503150382 2025-03-15 06:22:00 1 9 3 2 8 13 14 13
202503150381 2025-03-15 06:21:00 6 4 0 4 9 10 8 13
202503150380 2025-03-15 06:20:00 6 2 9 2 0 17 13 11
202503150379 2025-03-15 06:19:00 5 3 3 7 7 11 13 17
202503150378 2025-03-15 06:18:00 8 1 5 1 3 14 7 9
202503150377 2025-03-15 06:17:00 7 2 9 7 4 18 18 20
202503150376 2025-03-15 06:16:00 2 6 0 9 1 8 15 10
202503150375 2025-03-15 06:15:00 5 9 7 6 8 21 22 21
202503150374 2025-03-15 06:14:00 9 5 2 3 6 16 10 11
202503150373 2025-03-15 06:13:00 7 5 3 3 7 15 11 13
202503150372 2025-03-15 06:12:00 0 9 7 8 3 16 24 18
202503150371 2025-03-15 06:11:00 8 2 7 7 0 17 16 14
202503150370 2025-03-15 06:10:00 3 3 2 7 1 8 12 10
202503150369 2025-03-15 06:09:00 6 7 1 0 9 14 8 10
202503150368 2025-03-15 06:08:00 5 1 8 0 9 14 9 17
202503150367 2025-03-15 06:07:00 1 2 8 9 3 11 19 20
202503150366 2025-03-15 06:06:00 6 4 8 5 2 18 17 15
202503150365 2025-03-15 06:05:00 7 0 7 0 3 14 7 10
202503150364 2025-03-15 06:04:00 8 6 3 6 1 17 15 10
202503150363 2025-03-15 06:03:00 2 8 2 2 3 12 12 7
202503150362 2025-03-15 06:02:00 5 1 2 0 2 8 3 4
202503150361 2025-03-15 06:01:00 5 8 7 4 2 20 19 13
202503150360 2025-03-15 06:00:00 2 1 0 3 4 3 4 7
202503150359 2025-03-15 05:59:00 1 2 7 4 2 10 13 13
202503150358 2025-03-15 05:58:00 8 1 2 3 5 11 6 10
202503150357 2025-03-15 05:57:00 8 0 6 9 8 14 15 23
